Home > Cosa puoi fare con VisionSphere > Infidelity Rate
Campagna | Cliente | Stabilimenti da cui sono state effettuate le ricerche | Keyword | Competitor | Primo giorno di ricerche | Frequenza di ricerca |
---|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito | A | Headquarter | b zinc ltd case study | B Zinc Ltd | 03-apr | Media |
uk zinc foundry microparts | UK Zinc Foundry | 05-apr | Bassa | |||
Spagna | B | Headquarter, Plant Madrid | iberian zinc bisagras de ventana | Iberian Zinc Alloys | 16-feb | Media |
espana zdc contado | Espana ZDC | 18-feb | Media | |||
Italia | C | Headquarter, Plant Genova | italycast | ItalyCast Srl | 03-giu | Media |
zinc tech solutions componenti elettrodomestici | ZincTech Solutions | 02-giu | Alta | |||
zinctech solutions linkedin | ZincTech Solutions | 03-giu | Media | |||
Polonia | D | Headquarter | polska zinco tech | Polska ZincoTech | 29-lug | Media |
warsaw zinc alloys | Warsaw Zinc Alloys | 29-mar | Bassa | |||
warsaw zinc | Warsaw Zinc Alloys | 29-mar | Bassa |
Già nei primi mesi dall’implementazione delle strategie, Zincast ha ottenuto risultati significativi che dimostrano l’efficacia delle campagne Infidelity Rate di VisionSphere. I suoi clienti nel Regno Unito, Spagna e Polonia hanno riconosciuto il valore dei processi produttivi e dei prodotti offerti da Zincast e hanno rinnovato la loro fiducia per la produzione di nuovi componenti.